產品簡介
10000KVA油浸式變壓器,引進了沈陽變壓器研究所的新技術,采用全充油密封型、無儲油柜,變壓器由于溫度和負載的變化引起油體變化,完全由變壓器油箱的彈性予以調節解,其空載損耗比S9低30%,耐雷電沖擊抗短路能力強,節能效果更為明顯,并降低了變壓器的外型尺寸,是目前國內新型的節能產品。10000KVA油浸式變壓器適用在10KV、50Hz輸配電系統中,可供居民區、商業街道、工礦企業和農村動力及照明之用。銷售電話:
產品性能:
1. 標準:GB1094-1996; JB/T10088-2004; GB/T6451-2008; EQV IEC60076
2. 電壓等級:6,10kV
3. 調壓方式:無勵磁調壓或有載調壓
5. 頻率:50Hz或60Hz
6. 相數:三相
7. 聯結組標號:Yyn0、Dyn11或其它
8. 短路阻抗:標準阻抗(詳見技術參數表)
產品特點:
損耗低,節能顯著
鐵芯為圓形多級、全斜三級接縫疊片結構
高低壓繞組均用無氧銅線繞制,高壓繞組一律采用多層圓筒式結構
器身結構合理
采用新型組件及緊固件
技術參數:
定容量 | 電壓組合 | 聯結方式 | 損耗 Loss(kW) | 空載電流 | 阻抗 | 重量 Weight (kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 Gauge | |||||||
Rated Capacity | Voltage Group(kV) | Connection | 空載 | 負載 (75℃) | No-load current | Impedance | 器身重 | 油重 | 總重 | 長 (L) | 寬(W) | 高(H) | 縱向 | 橫向 | |
(kVA) | HV | LV | No-load | Load | % | % | Machine | Oil | Gross | Dimension | Vertical | Horizontal | |||
30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
250 | 10.5 | 0.4 | Yyn0 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
315 | 10 | or | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
400 | 6.3 | 0.69 | Dyn11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
注(Note): 高壓分接范圍(Tapping range of high voltage) ±5%; ±2×2.5% |